FDA注册号:
3010704506
详情介绍
1、7寸高清真彩触摸屏控制,操作简便,显示直观,设置参数和实时运行参数可同屏显示。
2、超大容量数据储存与故障记录等信息,可储存5000多条历史记录,方便用户追踪运行历史数据信息,可通过USB导出数据。
3、用户可自定义命名和编辑100个阶梯离心程序,每个阶梯离心程序共有10段离心过程,满足多元化的实验需求。
4、具有程序模式、曲线模式、预设程序调用功能,三级密码管控功能确保使用仪器安全可靠,便于精细化管理。系统可记录上一次运行的转速、升降速曲线。
5、具有9个程序的升速曲线和10个程序的降速曲线,可根据需要设置升降速时间,使离心效果达到最佳。
6、具有转子识别功能,自动识别出安装的转子防止用户设置错误的转子号参数。
7、配备吸附式门锁,轻松关闭门盖,安全锁定离心。
8、设有门盖保护.超速等多种保护功能,确保仪器安全运行。
主机技术参数
型号 | TD5C |
最高转速 | 6000r/min |
最大相对离心力 | 5120×g |
转子容量 | 500ml×4 |
转速精度 | ±10r/min |
时间设置范围 | 1S~99min59s/1min-99h59min |
整机噪音 | <65dB(A) |
电源 | AC220V 50Hz 10A |
整机功率 | 500W |
外形尺寸(L×W×H) | 635mm×480mm×385mm |
外包装尺寸(L×W×H) | 740mm×580mm×550mm |
重量 | 60kg |
TD5C低速离心机转子
转子名称及编号 | 容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 |
No.1水平转子 | 100ml×4 | 5000r/min | 4390×g |
No.2水平转子 | 50ml×8 | 4000r/min | 2810×g |
No.2管架 | 15ml×16 | 4000r/min | 2810×g |
No.2管架 | 15ml×24 | 4000r/min | 2810×g |
No.2管架 | 15ml×32 | 4000r/min | 2810×g |
No.3水平转子 | 7ml×48 | 4000r/min | 3200×g |
No.3水平转子 | 7ml×72 | 4000r/min | 3200×g |
No.4水平酶标转子 | 2×2×96孔 | 4000r/min | 2200×g |
No.5水平转子 | 250ml×4(圆杯) | 4200r/min | 3415×g |
No.5水平转子 | 250ml×4(方杯) | 4200r/min | 3415×g |
No.6水平转子 | 100ml×8 | 4000r/min | 3093×g |
NO.7角转子 | 15ml×12 | 6000r/min | 5120×g |
8号水平酶标转子 | 4×2×96孔 | 4000r/min | 3040×g |
8号水平吊篮转子 | 四个吊篮 | 4000r/min | 3040×g |
8号水平转子 | 500ml×4 | 4000r/min | 3040×g |
8号水平转子 | 5ml×24×4(真空管) | 4000r/min | 3040×g |
8号水平转子 | 7ml×37×4(放免管) | 4000r/min | 3040×g |
8号水平转子 | 5ml/7ml×14×4 (真空管/气密性挂杯) | 4000r/min | 3040×g |
8号水平转子 | 5ml/7ml×19×4 (真空管/气密性挂杯) | 4000r/min | 3040×g |
我们的服务

完善的质量保证体系
BETVlCTOR最新地址始终将对客户的承诺放在重要位置,执行行业较高的产品质量标准

规范的服务体系
BETVlCTOR最新地址专业的团队-我们竭尽全力,向用户提供高质量的产品和服务

合作发展,共创未来
有您的参与与合作上海BETVlCTOR最新地址将会有更好的明天
上一页
相关产品
咨询我们
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!